Турбинен разпръсквачПо заявка 1078,80 €с ДДС
Mariner, 2 скорости
Код 10251
- Безплатна доставка до офис
- Гаранция от 24 месеца
- Гарантирано качество
- Връщане до 14 дни
Описание
Изпълнение на турбинното оръдие с двускоростен редуктор и две дюзи. Дебитът е от 343 до 1872 л/мин при поливен радиус от 27 до 64,5 м, ъгъл на струята 25° и сменяеми дюзи Ø 18 до 38 мм; работното налягане е средно високо, присъединяването 2½” женска резба, теглото 10 кг. Втората скорост позволява да се смени времето за един оборот, без да се пипа дюзата или налягането, тоест поливната норма се нагласява на място. Двете дюзи добавят и намокряне близо до апарата, което изравнява дъжда в стационарна мрежа.
Приложения
Тръбно-ролкови поливни машиниПри тръбно-ролковите поливни машини разпръсквачът се тегли през нивата и трябва да издържа продължителен режим с висок дебит.Стационарни системиПри стационарните системи разпръсквачите работят върху мрежа от тръби, където равномерността и разходът на вода са водещи.ПромишленостВ промишлеността разпръсквачите служат за прахоподтискане, охлаждане и оросяване на открити площадки с тежък режим.
Технически характеристики
Дебит
от 343 до 1872 л/мин
Радиус
от 27 до 64,5 м
Ъгъл на струята
25°
Дюза
Ø 18 до 38 мм
Присъединяване
Женска резба
Присъединителен размер
2½”
Нетно тегло
10 кг
Размер
Ø 1602 мм × 537 мм
Дебит и радиус
| Дебит | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дюзамм | Наляганебар | Радиусм | л/мин | м³/ч | Покрита площм² | Интензитетмм/ч |
| 18 | 2 | 27 | 343 | 20,5 | 2289 | 8,9 |
| 3 | 34 | 419 | 25,1 | 3629 | 6,9 | |
| 4 | 39 | 484 | 29 | 4775 | 6 | |
| 5 | 43 | 542 | 32,5 | 5808 | 5,6 | |
| 20 | 2 | 29 | 411 | 24,6 | 2640 | 9,3 |
| 3 | 35 | 501 | 30 | 3846 | 7,8 | |
| 4 | 41 | 580 | 34,8 | 5278 | 6,6 | |
| 5 | 45 | 649 | 38,9 | 6361 | 6,1 | |
| 22 | 2 | 31 | 484 | 29 | 3017 | 9,6 |
| 3 | 37 | 591 | 35,4 | 4298 | 8,2 | |
| 4 | 42 | 684 | 41 | 5538 | 7,6 | |
| 5 | 47 | 766 | 45,9 | 6939 | 6,6 | |
| 24 | 3 | 38 | 691 | 41,4 | 4534 | 9,1 |
| 4 | 44 | 800 | 48 | 6079 | 7,9 | |
| 5 | 49 | 896 | 53,7 | 7539 | 7,1 | |
| 6 | 52 | 980 | 58,8 | 8494 | 6,9 | |
| 26 | 3 | 42 | 800 | 48 | 5538 | 8,6 |
| 4 | 47 | 926 | 55,5 | 6939 | 8 | |
| 5 | 51 | 1036 | 62,2 | 8167 | 7,6 | |
| 6 | 54 | 1135 | 68,1 | 9156 | 7,4 | |
| 28 | 4 | 49,5 | 1061 | 63,7 | 7693 | 8,3 |
| 5 | 52 | 1186 | 71,2 | 8494 | 8,3 | |
| 6 | 56 | 1300 | 78 | 9847 | 7,9 | |
| 7 | 59,5 | 1401 | 84 | 11116 | 7,5 | |
| 30 | 4 | 50 | 1207 | 72,4 | 7853 | 9,2 |
| 5 | 54 | 1350 | 81 | 9156 | 8,8 | |
| 6 | 58 | 1479 | 88,7 | 10562 | 8,4 | |
| 7 | 61,5 | 1594 | 95,6 | 11876 | 8 | |
| 32 | 4 | 52 | 1361 | 81,7 | 8494 | 9,6 |
| 5 | 56 | 1522 | 91,3 | 9847 | 9,2 | |
| 6 | 59,5 | 1668 | 100 | 11116 | 9 | |
| 7 | 63 | 1798 | 107,9 | 12462 | 8,6 | |
| 34 | 5 | 57,5 | 1708 | 102,5 | 10381 | 9,8 |
| 6 | 61 | 1872 | 112,3 | 11683 | 9,6 | |
| 7 | 64,5 | 2018 | 121 | 13063 | 9,2 | |
| 8 | 68 | 2162 | 129,7 | 14519 | 8,9 | |




