Турбинен разпръсквачПо заявка 680,00 €с ДДС
Klicker
Код 10548
- Безплатна доставка до офис
- Гаранция от 24 месеца
- Гарантирано качество
- Връщане до 14 дни
Описание
Турбинно дъждовално оръдие със среден дебит и две дюзи, тежащо 7,2 кг. Дебитът е от 210 до 1366 л/мин при поливен радиус от 25 до 57,5 м, ъгъл на струята 25° и сменяеми дюзи Ø 14 до 28 мм; работното налягане е средно високо, присъединяването 2” женска резба. Равномерният ход и ситната капка го правят подходящ за писти на хиподруми, където настилката трябва да е влажна, но не разкаляна. Същите свойства са полезни и при прахоподтискане в промишлеността, и в стационарни системи с голяма стъпка.
Приложения
Стационарни системиПри стационарните системи разпръсквачите работят върху мрежа от тръби, където равномерността и разходът на вода са водещи.ПромишленостВ промишлеността разпръсквачите служат за прахоподтискане, охлаждане и оросяване на открити площадки с тежък режим.ХиподрумиЗа хиподруми и конни бази разпръсквачите поддържат настилката влажна, без да я разкалват или изравят при работа.
Технически характеристики
Дебит
от 210 до 1366 л/мин
Радиус
от 25 до 57,5 м
Ъгъл на струята
25°
Дюза
Ø 14 до 28 мм
Присъединяване
Женска резба
Присъединителен размер
2”
Нетно тегло
7,2 кг
Размер
Ø 1172 мм × 474 мм
Дебит и радиус
| Дебит | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дюзамм | Наляганебар | Радиусм | л/мин | м³/ч | Покрита площм² | Интензитетмм/ч |
| 14 | 2 | 25 | 210 | 12,9 | 1962 | 6,5 |
| 3 | 27,5 | 258 | 15,4 | 2374 | 6,4 | |
| 4 | 30,5 | 298 | 17,8 | 2920 | 6,1 | |
| 5 | 33,5 | 333 | 19,9 | 3523 | 5,6 | |
| 16 | 2 | 26 | 262 | 15,7 | 2122 | 7,4 |
| 3 | 29,5 | 322 | 19,3 | 2732 | 7 | |
| 4 | 33 | 372 | 22,3 | 3419 | 6,5 | |
| 5 | 36,5 | 416 | 24,9 | 4183 | 5,9 | |
| 18 | 3 | 33 | 396 | 23,7 | 3419 | 6,9 |
| 4 | 36 | 458 | 27,4 | 4069 | 6,7 | |
| 5 | 40 | 511 | 30,6 | 5024 | 6,1 | |
| 6 | 43 | 561 | 33,6 | 5805 | 5,8 | |
| 20 | 3 | 35 | 478 | 22,6 | 3846 | 7,4 |
| 4 | 38,5 | 553 | 33 | 4654 | 7,1 | |
| 5 | 42,5 | 618 | 37 | 5671 | 6,5 | |
| 6 | 46 | 678 | 40,6 | 6644 | 6,1 | |
| 22 | 3 | 36,5 | 568 | 34 | 4183 | 8,1 |
| 4 | 40,5 | 658 | 39,4 | 5150 | 7,6 | |
| 5 | 44,5 | 735 | 44,1 | 6217 | 7,1 | |
| 6 | 47,5 | 805 | 48,3 | 7084 | 6,8 | |
| 24 | 3 | 38 | 669 | 40,1 | 4534 | 8,8 |
| 4 | 42 | 773 | 46,3 | 5538 | 8,3 | |
| 5 | 46,5 | 864 | 51,8 | 6789 | 7,6 | |
| 6 | 50 | 947 | 56,8 | 7850 | 7,2 | |
| 26 | 3 | 39 | 777 | 46,6 | 4775 | 9,7 |
| 4 | 44,5 | 899 | 53,9 | 6217 | 8,6 | |
| 5 | 48 | 1005 | 60,3 | 7234 | 8,3 | |
| 6 | 52,5 | 1102 | 66,1 | 8654 | 7,6 | |
| 28 | 4 | 47 | 1034 | 62 | 6936 | 8,9 |
| 5 | 50,5 | 1155 | 69,3 | 8007 | 8,6 | |
| 6 | 54 | 1266 | 75,9 | 9156 | 7,9 | |
| 7 | 57,5 | 1366 | 81,9 | 10381 | 7,8 | |




