Импулсен разпръсквачПо заявка 749,00 €с ДДС
Wing
Код 10441
- Безплатна доставка до офис
- Гаранция от 24 месеца
- Гарантирано качество
- Връщане до 14 дни
Описание
Дъждовално оръдие с две ударни рамена, бавен обратен ход и нисък ъгъл на струята, направено да работи в края на рамото на кръгова машина. Дебитът е от 127 до 952 л/мин при поливен радиус от 22 до 52 м, ъгъл на струята 18° и сменяеми дюзи Ø 12 до 24 мм; работи от ниско до средно високо налягане, присъединяването е 2” женска резба, теглото 5,8 кг. Рамото е с особена форма, която го прави леко и отзивчиво дори при ниско налягане - важно е, защото на края на пивота налягането е най-малкото в цялата машина. Ниската струя минава и под въздушни електропроводи, каквито често пресичат големите парцели.
Технически характеристики
Дебит
от 127 до 952 л/мин
Радиус
от 22 до 52 м
Ъгъл на струята
18°
Дюза
Ø 12 до 24 мм
Присъединяване
Женска резба
Присъединителен размер
2”
Нетно тегло
5,8 кг
Размер
Ø 1064 мм × 380 мм
Дебит и радиус
| Дебит | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дюзамм | Наляганебар | Радиусм | л/мин | м³/ч | Покрита площм² | Интензитетмм/ч |
| 12 | 2 | 22 | 127 | 7,6 | 1519 | 5 |
| 3 | 25,5 | 155 | 9,3 | 2041 | 4,5 | |
| 4 | 29 | 179 | 10,7 | 2640 | 4 | |
| 5 | 32 | 202 | 12,1 | 3217 | 3,7 | |
| 14 | 2 | 24 | 174 | 10,4 | 1808 | 5,7 |
| 3 | 29 | 212 | 12,7 | 2640 | 4,8 | |
| 4 | 32 | 245 | 14,7 | 3217 | 4,6 | |
| 5 | 35,5 | 274 | 16,4 | 3957 | 4,2 | |
| 16 | 2 | 25 | 226 | 13,5 | 1962 | 6,8 |
| 3 | 30,5 | 276 | 16,5 | 2921 | 5,7 | |
| 4 | 34,5 | 320 | 19,2 | 3737 | 5,1 | |
| 5 | 37,5 | 356 | 21,3 | 4415 | 4,8 | |
| 18 | 2 | 26,5 | 286 | 17,1 | 2205 | 7,7 |
| 3 | 32 | 350 | 21 | 3217 | 6,5 | |
| 4 | 36,5 | 404 | 24,2 | 4183 | 5,8 | |
| 5 | 40 | 452 | 27,1 | 5024 | 5,4 | |
| 20 | 3 | 33 | 432 | 25,9 | 3419 | 7,6 |
| 4 | 37,5 | 501 | 30 | 4415 | 6,8 | |
| 5 | 41 | 560 | 33,6 | 5278 | 6,4 | |
| 6 | 44,5 | 613 | 36,8 | 6218 | 5,9 | |
| 22 | 3 | 34 | 522 | 31,3 | 3629 | 8,6 |
| 4 | 39,5 | 604 | 36,2 | 4899 | 7,4 | |
| 5 | 43,5 | 676 | 40,5 | 5941 | 6,8 | |
| 6 | 47,5 | 741 | 44,4 | 7084 | 6,5 | |
| 24 | 4 | 40,5 | 720 | 43,2 | 5150 | 8,4 |
| 5 | 45,5 | 806 | 48,3 | 6500 | 7,4 | |
| 6 | 49,5 | 882 | 52,9 | 7693 | 6,9 | |
| 7 | 52 | 952 | 57,1 | 8490 | 6,7 | |




