Импулсен разпръсквачПо заявка 1850,00 €с ДДС
Master
Код 10525
- Безплатна доставка до офис
- Гаранция от 24 месеца
- Гарантирано качество
- Връщане до 14 дни
Описание
Дъждовално оръдие с две ударни рамена, бавен обратен ход и променлив ъгъл на струята, в най-горния клас по дебит. Дебитът е от 1433 до 4566 л/мин при поливен радиус от 60 до 95 м и сменяеми дюзи Ø 28 до 48 мм; ъгълът се задава между 15° и 35°, присъединяването е фланец 6 × 130 мм или 6 × 145 мм, теглото 17,5 кг. Настройваемият ъгъл е разликата спрямо изпълнението с постоянни 25°: същата машина работи и под електропроводи при 15°, и с най-дълга струя при 35°. Амортисьорът и алуминиевата дюза са за същото - да издържат високото налягане, без обхватът да пада със сезона.
Технически характеристики
Дебит
от 1433 до 4566 л/мин
Радиус
от 60 до 95 м
Ъгъл на струята
от 15° до 35°
Дюза
Ø 28 до 48 мм
Присъединяване
Фланец
Присъединителен размер
6 × 130 мм / 6 × 145 мм (M10)
Нетно тегло
17,5 кг
Размер
15°: Ø 2082 мм × 525 мм
35°: Ø 1856 мм × 791 мм
Дебит и радиус
| Дебит | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дюзамм | Наляганебар | Радиусм | л/мин | м³/ч | Покрита площм² | Интензитетмм/ч |
| 30 | 4 | 54 | 1127 | 67,6 | 9161 | 7,4 |
| 5 | 58 | 1260 | 75,6 | 10568 | 7,2 | |
| 6 | 62 | 1381 | 82,9 | 12076 | 6,9 | |
| 7 | 66 | 1489 | 89,3 | 13685 | 6,5 | |
| 32 | 4 | 57 | 1282 | 76,9 | 10207 | 7,5 |
| 5 | 60 | 1433 | 86 | 11310 | 7,6 | |
| 6 | 64 | 1570 | 94,2 | 12868 | 7,3 | |
| 7 | 68 | 1694 | 101,6 | 14527 | 7 | |
| 34 | 5 | 61 | 1619 | 97,1 | 11690 | 8,3 |
| 6 | 66 | 1774 | 106,4 | 13685 | 7,8 | |
| 7 | 70 | 1913 | 114,8 | 15394 | 7,5 | |
| 8 | 74 | 2048 | 122,9 | 17203 | 7,1 | |
| 36 | 5 | 65 | 1814 | 108,8 | 13273 | 8,2 |
| 6 | 68 | 1988 | 119,3 | 14527 | 8,2 | |
| 7 | 72 | 2144 | 128,6 | 16286 | 7,9 | |
| 8 | 77 | 2295 | 137,7 | 18627 | 7,4 | |
| 38 | 5 | 67 | 2022 | 121,3 | 14103 | 8,6 |
| 6 | 69,5 | 2216 | 133 | 15175 | 8,8 | |
| 7 | 74 | 2390 | 143,4 | 17203 | 8,3 | |
| 8 | 78,5 | 2559 | 153,5 | 19359 | 7,9 | |
| 40 | 6 | 71 | 2455 | 147,3 | 15837 | 9,3 |
| 7 | 76 | 2648 | 158,9 | 18146 | 8,8 | |
| 8 | 80 | 2834 | 170 | 20106 | 8,5 | |
| 42 | 6 | 72 | 2706 | 162,4 | 16286 | 10 |
| 7 | 77,5 | 2919 | 175,1 | 18869 | 9,3 | |
| 8 | 82 | 3124 | 187,4 | 21124 | 8,9 | |
| 44 | 6 | 74 | 2969 | 178,1 | 17203 | 10,4 |
| 7 | 80 | 3203 | 192,2 | 20106 | 9,6 | |
| 8 | 85 | 3428 | 205,7 | 22698 | 9,1 | |
| 46 | 6 | 75 | 3247 | 194,8 | 17671 | 11 |
| 7 | 82 | 3503 | 210,2 | 21124 | 9,9 | |
| 8 | 88 | 3749 | 224,9 | 24328 | 9,2 | |
| 48 | 6 | 76 | 3535 | 212,1 | 18146 | 11,7 |
| 7 | 83 | 3814 | 228,8 | 21642 | 10,6 | |
| 8 | 89 | 4082 | 244,9 | 24885 | 9,8 | |




